Legenda:
Processo em Destaque| # | Número | Origem | Interessado | Assunto | Relator | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2266-2016 | KONVEX Consultoria | KONVEX Consultoria | Relatório Final - Planejamento Estratégico - KONVEX | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 92 | 17440-2015 | DQMC | Moises da S. Lara | Relatório Final - Grupo de Estudos da linguagem no Ensino de Ciências | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 93 | 17441-2015 | DQMC | Jurema I. R. Belli | Relatório Final - Grupo de Estudos em Políticas Educacionais e Sociais | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 94 | 16718-2015 | DEPS | Fernando N. de Pretto | Relatório Final - i9 - Núcleo Estudantil de Inovação Tecnológica | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 95 | 17069-2015 | DEE | Mariana S. M. Cavalca | Relatório Final - Incluir com Ciência e Tecnologia 2016 | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 96 | 16781-2015 | DCC | Luciana R. Guedes | Relatório Final - Olimpíada Brasileira de Informática na UDESC 2016 | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 97 | 4149-2016 | DQMC | Jurema I. R. Belli | Relatório Final - Projeto a Qualquer Tempo: Acolhimento à Âtico na Educação; um lugar na Mediação | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 98 | 16605-15 | DCC | Kariston Pereira | Relatório Final - NexT - Núcleo de Estudos em Xadrez & Tecnologias - Edição 2016 | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 99 | 17913-15 | DEE | Celso J. F. de Araújo | Relatório Final - Assistiva - Tecnologia para Inclusão Social | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 100 | 16557-15 | DCC | Fabiano Baldo | Relatório Final - Programa para Avaliação da Qualidade das Ciclovias de Joinville | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 101 | 16993-15 | DFIS | Carlos R. Rocha | Relatório Final - Laboratório de Demonstrações de Ensino de Física 2016 | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 102 | 1831/2017 | SMART Consultoria | SMART Consultoria | Planejamento Estratégico - SMART Consultoria 2017 | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 103 | 1832/2017 | KONVEX Consultoria | KONVEX Consultoria | Planejamento Estratégico - KONVEX - FEJUNIOR 2017 | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 104 | 17452-15 | DMAT | Regina Helena Munhoz | Relatório Final - Ensino de Ciências e Matemática: abordagem interdisciplinares | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 105 | 16717-15 | DEPS | Evandro Bittencourt | Relatório Final - Produção em Foco | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 106 | 16364-15 | DFIS | Julio Cesar Sagas | Relatório Final - Coordenação da Olimpíada Brasileira de Física (OBF) 2016 e da Olímpiada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) no Estado de Santa Catarina | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 107 | 17609-15 | DMAT | Adriano L. dos Santos Ne | Relatório Final - Educação Matemática em Movimento - 3ª Edição | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 108 | 17571-15 | DMAT | Ivanete Z. Siple | Relatório Final - Programa: Playground da Matemática | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 109 | 22327-15 | DFIS | Carlos R. Rocha | Relatório Final - Semana da Ciência - 2016 - Edital PASA | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 110 | 16340-15 | DFIS | Lucio M. Tozawa | Relatório Final - Programa Mundo Físico 2016 | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 111 | 17434-15 | DMAT | Regina Helena Munhoz | Relatório Final - Apresentações do Coral UDESC Joinville VII | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 112 | 16694-15 | DCC | Charles Christian Miers | Relatório Final - Programa Socialização de Software e Hardware Livre na Comunidade - COLMEIA 2016 | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 113 | 17960-15 | DEC | Ana M. Hackenberg | 17960/2015 Relatório Final - Programa Procel Edifica em Santa Catarina - análise de edificações residenciais e educacionais no norte de Santa Catarina | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 114 | 11301-16 | DCC | Karina G. Roggia | Relatório Final - Colóquios da Computação | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 115 | 13006-16 | DQMC | Fabíola S. F. Sell | Relatório Final - Cineclube CCT | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 116 | 17447-15 | DEE | Fabiano F. Andrade | Relatório Final - NEFEN - Núcleo de Eficiência Energética | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 117 | 22318-15 | DEM | Julio M Pureza | Relatório Final - Semana das Engenharias 2016 - Edital PASA | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 118 | 16697-15 | DCC | Claudio C. de Sa | Relatório Final - Maratonas de Programação - 2016 - UDESC | Cinara T. Menegazzo | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 119 | 1181/2017 | DCC | Fabiano Baldo | Progressão de Classe de Adjunto para Associado. | Sergio Henrique Pezzin | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
| 120 | 24488-15 | DQMC | Tatiana Comiotto | Projeto: Jornal Momento Químico (Relatório Final) | Aleksander Sade Paterno | Aprovado por unanimidade de votos pelo Conselho de Centro |
|
